گزارش آماری وبسایت
کاربران فعال در سه ماه گذشته
37,293
کاربران فعال در ماه گذشته
11,473
کاربران فعال در هفته گذشته
2,438
کاربران فعال دیروز
306
کاربران فعال در ۳۰ دقیقه اخیر
3
بازدید روزانه
۱۰ صفحه پربازدید
دستگاهها
| دستگاه | کاربر |
|---|---|
| mobile | 6,416 |
| desktop | 5,296 |
| tablet | 38 |
مرورگرها
| مرورگر | کاربر |
|---|---|
| Chrome | 8,902 |
| Safari | 903 |
| Firefox | 882 |
| Samsung Internet | 391 |
| Edge | 226 |
| (not set) | 75 |
| Android Webview | 42 |
| Opera | 37 |
| Safari (in-app) | 11 |
| Mozilla Compatible Agent | 3 |
| UC Browser | 1 |
| YaBrowser | 1 |
سیستمعاملها
| سیستمعامل | کاربر |
|---|---|
| Android | 5,355 |
| Windows | 4,179 |
| iOS | 1,065 |
| Linux | 898 |
| Macintosh | 148 |
| (not set) | 76 |
کشورها
| کشور | کاربر |
|---|---|
| Iran | 9,468 |
| China | 604 |
| United States | 542 |
| Azerbaijan | 408 |
| Germany | 242 |
| Afghanistan | 210 |
| Netherlands | 76 |
| Russia | 73 |
| Singapore | 55 |
| United Kingdom | 55 |
| Canada | 48 |
| France | 45 |
| India | 28 |
| Hong Kong | 25 |
| Finland | 23 |
| Japan | 21 |
| Ireland | 20 |
| Türkiye | 20 |
| Iraq | 18 |
| Australia | 17 |
شهرها
| شهر | کاربر |
|---|---|
| Shiraz | 4,034 |
| (not set) | 3,223 |
| Tehran | 1,819 |
| Ahvaz | 1,524 |
| Isfahan | 489 |
| 402 | |
| Tabriz | 343 |
| Urumqi | 292 |
| Ashburn | 137 |
| Kabul | 124 |
| Kashgar Prefecture | 88 |
| Rasht | 63 |
| Frankfurt am Main | 58 |
| Karaj | 56 |
| Bandar Abbas | 50 |
| Singapore | 50 |
| New York | 45 |
| Kermanshah | 44 |
| Amsterdam | 43 |
| Sari | 37 |