مصوبات هیات امنا
| دوره | جلسه | تاریخ | صورتجلسه | دانشگاه در یک نگاه |
|---|---|---|---|---|
| چهارم | هفتم |
|
||
| چهارم | نشست هفتم |
|
||
| چهارم | نشست فوق العاده برخط |
|
||
| چهارم | ششم |
|
||
| چهارم | پنجم |
|
||
| چهارم | نشست فوق العاده | |||
| چهارم | چهارم |
|
||
| چهارم | سوم |
|
||
| چهارم | نشست فوق العاده | |||
| چهارم | دوم |
|
||
| چهارم | اول |
|
||
| سوم | نشست فوق العاده | |||
| سوم | نشست فوق العاده |
|
||
| سوم | نشست فوق العاده | |||
| سوم | پنجم |
|
||
| سوم | نشست فوق العاده |
|
||
| سوم | نشست فوق العاده | |||
| سوم | چهارم |
|
||
| سوم | سوم |
|
||
| سوم | نشست فوق العاده |
|
||
| سوم | دوم |
|
||
| سوم | اول |
|
||
| دوم | ششم |
|
||
| دوم | پنجم |
|
||
| دوم | چهارم |
|
||
| دوم | چهارم |
|
||
| دوم | سوم |
|
||
| دوم | سوم |
|
||
| دوم | دوم |
|
||
| دوم | اول |
|
||
| دوره اول | نشست فوق العاده |
|
||
| اول | پنجم |
|
||
| اول | پنجم |
|
موادد پیشنهادی در سطح وزارت.png | |
| اول | چهارم | |||
| اول | سوم | |||
| اول | دوم | |||
| نشست فوق العاده سال 89 | سومین نشست |
|
||
| اول | نشست فوق العاده |
|
||
| نشست فوق العاده سال 89 | دومین نشست |
|
||
| اول | نشست فوق العاده |
|
||
| نشست فوق العاده سال 89 | اولین نشست |
|
||
| اول | اولین نشست |
|
||
| اول | اول |
|
||
| نشست فوق العاده منطقه جنوب سال 88 | دوم |
|
||
| نشست فوق العاده منطقه جنوب سال 88 | اول |
|
||
| هیات امنا منطقه ای | دهم |
|
||
| نشست فوق العاده منطقه جنوب سال 87 | اول |
|
||
| هیات امنا منطقه ای | نهم |
|
||
| هیات امنا منطقه ای | هشتم |
|
||
| نشست فوق العاده منطقه جنوب سال 85 | اول |
|
||
| هیات امنا منطقه ای | ششم |
|
||
| هیات امنا منطقه ای | پنجم |
|
||
| هیات امنا منطقه ای | چهارم |
|
||
| هیات امنا منطقه ای | سوم |
|
||
| هیات امنا منطقه ای | دوم |
|
||
| هیات امنا منطقه ای | اول |
|
Last modified: Sunday 10 May 2026
Views: 261